খাদ্য, পানীয়, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োটেক শিল্পে স্বাস্থ্যকর প্রয়োগের জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-মানের স্বাস্থ্যকর পাইপ ফিটিংস।
| মান | এসএমএস ১১৪৫ (স্বাস্থ্যকর পাইপ ফিটিংসের জন্য সুইডিশ স্ট্যান্ডার্ড) |
|---|---|
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল ৩০৪ (১.৪৩০১) / ৩১৬এল (১.৪৪০৪) |
| সারফেস ফিনিশ | রা ≤ ০.৮ μm (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, ইলেকট্রোপলিশড ঐচ্ছিক) |
| সংযোগের ধরণ | ওয়েল্ড এন্ড (পাইপের সাথে) / থ্রেডেড এন্ড (ঐচ্ছিক) |
| চাপ রেটিং | পিএন১০ / পিএন১৬ (আকার এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে) |
| তাপমাত্রার পরিসীমা | -২০°C থেকে +২০০°C (গ্যাসকেট উপাদানের উপর নির্ভর করে) |
| নামমাত্র ব্যাস (ডিএন) | অনুরূপ আকার (ইঞ্চি) |
|---|---|
| ডিএন১০ | ৩/৮" |
| ডিএন১৫ | ১/২" |
| ডিএন২০ | ৩/৪" |
| ডিএন২৫ | ১" |
| ডিএন৩২ | ১ ১/৪" |
| ডিএন৪০ | ১ ১/২" |
| ডিএন৫০ | ২" |
| ডিএন৬৫ | ২ ১/২" |
| ডিএন৮০ | ৩" |
| ডিএন১০০ | ৪" |
| ডিএন১২৫ | ৫" |
| ডিএন১৫০ | ৬" |
৩-এ স্যানিটারি স্ট্যান্ডার্ড, এফডিএ এবং ইইউ খাদ্য যোগাযোগ বিধিমালা পূরণ করে